Berita

Precio de la luz hoy 2 de diciembre por horas: ¿cuándo es más barata?

El precio mayorista de la electricidad en España, que sirve de referencia a los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, el ejercicio más convulso de su historia, que ha desembocado en una política energética consensuada entre los socios europeos.

El precio medio del megavatio hora hoy 2 de diciembre en España es de 81,03 €/MWh (según OMIE). Actualmente, con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario.

Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del sábado 2 de diciembre

PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1218 €/kWh.

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.08837 €/kWh, de 14 h a 15 h.

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.17749 €/kWh, de 19 h a 20 h.

Precio del kWh de luz por horas:

  • 00:00 – 01:00, 0.10402 €/kWh
  • 01:00 – 02:00, 0.09811 €/kWh
  • 02:00 – 03:00, 0.10193 €/kWh
  • 03:00 – 04:00, 0.10188 €/kWh
  • 04:00 – 05:00, 0.1109 €/kWh
  • 05:00 – 06:00, 0.11167 €/kWh
  • 06:00 – 07:00, 0.11225 €/kWh
  • 07:00 – 08:00, 0.13014 €/kWh
  • 08:00 – 09:00, 0.14137 €/kWh
  • 09:00 – 10:00, 0.1267 €/kWh
  • 10:00 – 11:00, 0.10263 €/kWh
  • 11:00 – 12:00, 0.09265 €/kWh
  • 12:00 – 13:00, 0.08961 €/kWh
  • 13:00 – 14:00, 0.0901 €/kWh
  • 14:00 – 15:00, 0.08837 €/kWh
  • 15:00 – 16:00, 0.09177 €/kWh
  • 16:00 – 17:00, 0.10599 €/kWh
  • 17:00 – 18:00, 0.14766 €/kWh
  • 18:00 – 19:00, 0.15996 €/kWh
  • 19:00 – 20:00, 0.17749 €/kWh
  • 20:00 – 21:00, 0.1693 €/kWh
  • 21:00 – 22:00, 0.16057 €/kWh
  • 22:00 – 23:00, 0.15609 €/kWh
  • 23:00 – 24:00, 0.15321 €/kWh

Lee también

¿Qué factores afectan a la escalada de precios?

La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionales, que se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas, y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).

You may also like...